Kết quả xét tuyển tạm thời của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM được công bố theo danh sách thí sinh có tổng điểm từ cao xuống (gồm điểm ưu tiên) vào từng ngành cụ thể. Bên cạnh đó, trường cũng công bố tổng điểm xét tuyển thấp nhất vào từng ngành tính đến thời điểm này.
Trong đó, Công nghệ sinh học 20,25 điểm; Khoa học vật liệu 19,25 (tổ hợp Toán, Lý, Hóa – khối A cũ) và16,5 (tổ hợp Toán, Hóa, Sinh – khối B cũ); Vật lý học 17,25; Hóa học 17,75 (khối A) và 16,25 (khối B); Địa chất 17 (khối A) và 15,5 (khối B); Hải dương học 17,5 (khối A) và 16,75 (khối B); Khoa học môi trường 17,5; Toán 18,5; nhóm ngành Công nghệ thông tin 15; Công nghệ kỹ thuật môi trường 18,25; Kỹ thuật điện tử truyền thông 15,25; Kỹ thuật hạt nhân 20 và Sinh học 16.
Bậc cao đẳng nhóm ngành Công nghệ thông tin mức điểm xét tuyển thấp nhất hiện là 12,75.
Đại học Bách khoa TP HCM công bố mức điểm hiện thấp nhất của thí sinh. Theo đó, ngành Kỹ thuật Địa chất và dầu khí (Chương trình Quốc tế) và Cử nhân Công nghệ thông tin (Chương trình Quốc tế) có mức điểm thấp nhất 15 điểm. Trong khi đó nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin điểm thấp nhất là 24,75; nhiều ngành khác cùng có mức điểm thấp nhất trên 23.
Ngành | Số thí sinh dự kiến gọi nhập học (chỉ tiêu dự kiến) |
Số thí sinh tạm dự kiến gọi nhập học | Điểm thấp nhất hiện tại của các thí sinh (đã tính điểm ưu tiên) |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 95 | 105 | 22 |
Kiến trúc | 69 | 44 | 24,25 |
Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ | 81 | 16 | 18,75 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 81 | 45 | 19,25 |
Quản lý công nghiệp | 132 | 141 | 23 |
Kỹ thuật Vật liệu | 230 | 181 | 19 |
Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) | 173 | 40 | 12,25 |
Nhóm ngành dệt – may | 81 | 86 | 22 |
Nhóm ngành cơ khí – cơ điện tử | 427 | 504 | 23,75 |
Nhóm ngành kỹ thuật địa chất – dầu khí | 121 | 139 | 23,5 |
Nhóm ngành điện – điện tử | 759 | 824 | 23,75 |
Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | 207 | 229 | 23,25 |
Nhóm ngành hóa-thực phẩm – sinh học | 443 | 479 | 23,75 |
Nhóm ngành môi trường | 132 | 143 | 22,25 |
Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | 276 | 302 | 24,75 |
Nhóm ngành vật lý kỹ thuật – cơ kỹ thuật | 173 | 187 | 21,75 |
Nhóm ngành Xây dựng | 558 | 594 | 21,75 |
Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 24 | 18,5 |
Kỹ thuật Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 12 | 20,25 |
Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 39 | 20,5 |
Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 46 | 19,25 |
Quản lý và Công nghệ Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 8 | 18,5 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 36 | 19,5 |
Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 7 | 19,25 |
Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 17 | 20,75 |
Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao) | 52 | 17 | 18,75 |
Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | 173 | 62 | 19,25 |
Kỹ thuật Địa chất và dầu khí (Chương trình Quốc tế) | 52 | 1 | 15 |
Kỹ sư Công nghệ hóa (Chương trình Quốc tế) | 52 | 3 | 19,5 |
Kỹ sư Hóa dược (Chương trình Quốc tế) | 52 | 8 | 18 |
Kỹ sư Xây dựng (Chương trình Quốc tế) | 52 | 2 | 22,75 |
Cử nhân Công nghệ thông tin (Chương trình Quốc tế) | 52 | 0 | 15 |
Kỹ sư Công nghệ thông tin (Chương trình Quốc tế) | 52 | 2 | 18,75 |
Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Quốc tế) | 52 | 3 | 21,75 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Quốc tế) | 52 | 5 | 19,75 |
Cử nhân Quản trị kinh doanh (Chương trình Quốc tế) | 52 | 2 | 20,75 |
Trong khi đó trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô có điểm chuẩn tạm thời cao nhất 30,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn chính); ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử xếp thứ 2 với 30,0 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thực phẩm… cùng 29,5 điểm.
Điểm chuẩn và chỉ tiêu dự kiến của từng ngành:
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Điểm xét tuyển tạm thời (môn chính đã nhân hệ số 2) |
Với các tổ hợp mới, nhà trường dành tối đa 25% chỉ tiêu để xét tuyển. Tuy vậy, nhằm đảm bảo lực học của sinh viên ngang nhau chỉ tiêu này sẽ cân đối khi xét tuyển chính thức theo tiêu chí đảm bảo điểm chuẩn xét tuyển chênh lệch ± tối đa 2 điểm. | |||
CN chế tạo máy (Cao Đẳng) | A00; A01 | 130 | 22.00 |
D01 | 10 | 22.00 | |
CN kỹ thuật điện, điện tử (Cao Đẳng) | A00; A01 | 90 | 23.00 |
D01 | 10 | 23.00 | |
CN kỹ thuật điện tử, truyền thông (Cao Đẳng) | A00; A01 | 50 | 22.00 |
D01 | 10 | 22.00 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 75 | 28.50 |
Thiết kế thời trang | V01 | 30 | 22.75 |
V02 | 10 | 22.75 | |
Thương mại điện tử | A00; A01 | 70 | 26.00 |
D01 | 10 | 26.00 | |
Kế toán | A00; A01 | 85 | 27.00 |
D01 | 10 | 27.00 | |
Kế toán (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 23 | 25.00 |
D01 | 7 | 25.00 | |
CN thông tin | A00; A01 | 210 | 28.50 |
D01 | 15 | 28.50 | |
CN thông tin (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 150 | 26.50 |
D01 | 10 | 26.50 | |
CN kĩ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 145 | 28.00 |
D01 | 10 | 28.00 | |
CN kĩ thuật công trình xây dựng (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 60 | 26.50 |
D01 | 10 | 26.50 | |
CN kĩ thuật cơ khí | A00; A01 | 150 | 29.50 |
D01 | 10 | 29.50 | |
CN kĩ thuật cơ khí (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 75 | 27.50 |
D01 | 25 | 27.50 | |
CN chế tạo máy | A00; A01 | 230 | 29.00 |
D01 | 10 | 29.00 | |
CN chế tạo máy (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 75 | 27.00 |
D01 | 25 | 27.00 | |
CN kĩ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 170 | 30.00 |
D01 | 10 | 30.00 | |
CN kĩ thuật cơ điện tử (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 90 | 28.00 |
D01 | 10 | 28.00 | |
CN kĩ thuật ô tô | A00; A01 | 240 | 30.50 |
D01 | 10 | 30.50 | |
CN kĩ thuật ô tô (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 170 | 28.50 |
D01 | 10 | 28.50 | |
CN kĩ thuật nhiệt | A00; A01 | 75 | 28.00 |
D01 | 5 | 28.00 | |
CN kĩ thuật nhiệt (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 60 | 26.00 |
D01 | 10 | 26.00 | |
CN kĩ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 240 | 29.50 |
D01 | 10 | 29.50 | |
CN kĩ thuật điện, điện tử (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 120 | 27.50 |
D01 | 10 | 27.50 | |
CN kĩ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 240 | 28.00 |
D01 | 10 | 28.00 | |
CN kĩ thuật điện tử, truyền thông (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 90 | 26.50 |
D01 | 10 | 26.50 | |
CN kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 150 | 29.50 |
D01 | 5 | 29.50 | |
CN kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 90 | 28.00 |
D01 | 10 | 28.00 | |
CN kĩ thuật máy tính | A00; A01 | 90 | 28.00 |
D01 | 10 | 28.00 | |
CN kĩ thuật máy tính (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 60 | 26.00 |
D01 | 7 | 26.00 | |
CN kỹ thuật hóa học | A00; B00 | 80 | 29.00 |
D07 | 5 | 29.00 | |
CN kĩ thuật môi trường | A00; B00 | 95 | 28.00 |
D07 | 10 | 28.00 | |
CN kĩ thuật môi trường (Hệ chất lượng cao) | A00; B00 | 60 | 26.00 |
D07 | 7 | 26.00 | |
CN In | A00; A01 | 60 | 27.75 |
D01 | 10 | 27.75 | |
CN In (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 60 | 25.75 |
D01 | 7 | 25.75 | |
Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 90 | 28.00 |
D01 | 10 | 28.00 | |
Quản lý công nghiệp (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 60 | 26.00 |
D01 | 7 | 26.00 | |
Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 65 | 28.00 |
D01 | 5 | 28.00 | |
CN thực phẩm | A00; B00 | 90 | 29.50 |
D07 | 5 | 29.50 | |
CN thực phẩm (Hệ chất lượng cao) | A00; B00 | 60 | 27.50 |
D07 | 7 | 27.50 | |
CN may | A00; A01 | 120 | 28.50 |
D01 | 10 | 28.50 | |
CN may (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 45 | 26.50 |
D01 | 15 | 26.50 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 90 | 26.00 |
D01 | 10 | 26.00 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 23 | 24.00 |
D01 | 7 | 24.00 | |
Kinh tế gia đình | A01; D07 | 30 | 26.00 |
A00; B00 | 25 | 26.00 |
Nguyễn Loan
Đăng ký xét tuyển: Cao Đẳng Y Dược học tại Hà Nội