Nhiều trường ĐH công lập tiếp tục thông báo xét tuyển đợt 3 vào hệ ĐH, CĐ chính quy. Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT: Từ 11/9 đến 21/9/2015.
Trường ĐH Phú Yên tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển các ngành sau:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhậnhồ sơ | Chỉ tiêu |
Trình độ đại học | |||||
1 | Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | D220113 | C00, D01, D14 | 15.0 | 10 |
2 | Văn học | D220330 | C00, D01, D14 | 15.0 | 10 |
3 | Sinh học | D420101 | B00, A02, D08 | 15.0 | 15 |
4 | Hóa học | D440112 | A00, B00, D07 | 15.0 | 5 |
5 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, D01 | 15.0 | 10 |
Trình độ cao đẳng | |||||
1 | Kê toán | C340301 | A00, A01, D01 | 12.0 | 5 |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A00, A01, D01 | 12.0 | 15 |
3 | Tin học ứng dụng | C480202 | A00, A01, D01 | 12.0 | 15 |
4 | Chăn nuôi | C620105 | B00, D08 | 12.0 | 15 |
5 | Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | C220113 | C00, D01, D14 | 12.0 | 10 |
Trường ĐH Hùng Vương thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ đợt 3. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm (sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2015) thấp hơn 1 điểm đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Cụ thể như sau:
Sau khi công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 2, Trường ĐH Mỏ – Địa chất tiếp tục thông báo xét tuyển đợt 3 một số ngành. Cụ thể, ngành Kỹ thuật Địa chất: 279 chỉ tiêu; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ: 218 chỉ tiêu; Kỹ thuật mỏ: 185 chỉ tiêu; Công nghệ thông tin: 93 chỉ tiêu; Kỹ thuật công trình xây dựng: 181 chỉ tiêu;Kỹ thuật môi trường: 185 chỉ tiêu; Quản trị kinh doanh: 46 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật Hóa học: 40 chỉ tiêu.
Tại Quảng Ninh, tiếp tục xét tuyển ngành Kỹ thuật mỏ: 142 chỉ tiêu. Tại Vũng Tàu, tiếp tục xét tuyển ngành Kỹ thuật dầu khí: 144 chỉ tiêu Bậc cao đẳng, Trường ĐH Mỏ – Địa chất tiếp tục xét tuyển các ngành: Công nghệ kỹ thuật địa chất: 56 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật trắc địa: 53 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật mỏ: 54 chỉ tiêu; Công nghệ thông tin: 58 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 53 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 62 chỉ tiêu;Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 59 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật môi trường: 61 chỉ tiêu; Kế toán: 52 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử: 58 chỉ tiêu
Trường ĐH Tây Nguyên tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào các ngành ĐH, CĐ năm 2015. Cụ thể như sau:
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai còn khá nhiều chỉ tiêu dành cho xét tuyển đợt 3 với hầu hết các ngành đào tạo. Mức điểm xét tuyển bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT (15 điểm ĐH và 12 điểm CĐ):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc Cao đẳng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ngoài hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, trường này đồng thời cũng thông báo xét tuyển đợt 3 bằng học bạ THPT.
Trường ĐH Lao động – Xã hội tiếp tục xét tuyển đợt 3 cho một số ngành đào tạo tại cơ sở Sơn Tây, cụ thể như sau:
Trường ĐH Phú Yên thông báo xét tuyển đợt 3 một số ngành đào tạo ĐH, CĐ:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhậnhồ sơ | Chỉ tiêu |
Trình độ đại học | |||||
1 | Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | D220113 | C00, D01, D14 | 15.0 | 10 |
2 | Văn học | D220330 | C00, D01, D14 | 15.0 | 10 |
3 | Sinh học | D420101 | B00, A02, D08 | 15.0 | 15 |
4 | Hóa học | D440112 | A00, B00, D07 | 15.0 | 5 |
5 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, D01 | 15.0 | 10 |
Trình độ cao đẳng | |||||
1 | Kê toán | C340301 | A00, A01, D01 | 12.0 | 5 |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A00, A01, D01 | 12.0 | 15 |
3 | Tin học ứng dụng | C480202 | A00, A01, D01 | 12.0 | 15 |
4 | Chăn nuôi | C620105 | B00, D08 | 12.0 | 15 |
5 | Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | C220113 | C00, D01, D14 | 12.0 | 10 |
Trường ĐH Tiền Giang thông báo xét tuyển đợt 3 theo hai phương thức: Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (80% chỉ tiêu) và kết quả học tập 5 học kỳ THPT (20% chỉ tiêu). Các tên ngành có dấu (*) không xét tuyển thí sinh diện Tây Nam bộ:
TT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu |
A. Các ngành Trình độ Đại học | 260 | |||||
1 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 7 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 5 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học. | D07 | 3 | ||||
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 8 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 4 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 8 | ||||
3 | D480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 8 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 4 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 8 | ||||
4 | D510103 | CN Kỹ thuật Xây dựng | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 15 | ||||
5 | D620301 | Nuôi trồng Thủy sản | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 10 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 5 | ||||
6 | D620110 | Khoa học cây trồng | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 10 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 5 | ||||
7 | D420201 | Công nghệ Sinh học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 7 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 5 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 3 | ||||
8 | D510201 | Công nghệ KT Cơ khí | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15.0 | 15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 15 | ||||
9 | D220330 | Văn học(*) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | C00 | 15.0 | 15 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử. | D14 | 5 | ||||
B.Các ngành Trình độ Cao đẳng | 545 | |||||
1 | C340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 8 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 4 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 8 | ||||
2 | C340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 8 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 4 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 8 | ||||
3 | C480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 10 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 10 | ||||
4 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 7 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 5 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học. | D07 | 3 | ||||
5 | C540204 | Công nghệ May(*) | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; | D01 | 5 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học. | B00 | 5 | ||||
6 | C510103 | CN Kỹ thuật Xây dựng | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 12 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 8 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 10 | ||||
7 | C510301 | CNKT Điện-Điện tử | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 8 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 4 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 8 | ||||
8 | C510205 | CN Kỹ thuật Ô tô | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 8 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 4 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 8 | ||||
9 | C620301 | Nuôi trồng Thủy sản | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 10 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 10 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 5 | ||||
10 | C220201 | Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 12.0 | 15 |
11 | C340201 | Tài chính Ngân hàng | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 20 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 10 | ||||
12 | C340103 | QT Dịch vụ DL&Lữ hành | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 2 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; | D01 | 4 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | C00 | 4 | ||||
13 | C620110 | Khoa học cây trồng | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 13 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 12 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 5 | ||||
14 | C510201 | Công nghệ KT Cơ khí | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 12 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 8 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 10 | ||||
15 | C420201 | Công nghệ Sinh học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 10 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 5 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 10 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 5 | ||||
16 | C620116 | Phát triển Nông thôn | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 13 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 10 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 12 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học. | D07 | 5 | ||||
18 | C380201 | Dịch vụ Pháp lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 2 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; | D01 | 5 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | C00 | 3 | ||||
Các ngành Sư phạm | 115 | |||||
19 | C140206 | Giáo dục thể chất | Toán, Năng khiếu, Thể lực; | T00 | 12.0 | 15 |
Văn, Năng khiếu, Thể lực; | T01 | 10 | ||||
20 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | Toán, Thẩm âm&Tiết tấu, Thanh nhạc | N00 | 12.0 | 15 |
Ngữ văn, Thẩm âm&Tiết tấu, Thanh nhạc; | N01 | 15 | ||||
21 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Toán, Hình họa, Trang trí; | V00 | 12.0 | 15 |
Ngữ văn, Hình họa, Trang trí; | V01 | 15 | ||||
22 | C140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp – Công nghiệp | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 12.0 | 10 |
Toán, Sinh học, Hóa học; | B00 | 10 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học. | D08 | 5 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học. | D07 | 5 |
Trường ĐH Quảng Nam thông báo xét tuyển đợt 3 vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2015 như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | 55 | |||
Bảo vệ thực vật | D620112 | Toán, Sinh học, Hóa học. | 50 | 15 |
Vật lý học | D440102 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học;
(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. |
5 | 15 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 265 | |||
Việt Nam học
(chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) |
C220113 | (1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
25 | 12 |
Công tác xã hội | C760101 | (1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
10 | 12 |
Tiếng Anh | C220201 | Toán, Ngữ văn,TIẾNG ANH. | 10 | 12 |
Công nghệ thông tin | C480201 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học;
(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. |
90 | 12 |
Kế toán | C340301 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học;
(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
40 | 12 |
Tài chính – Ngân hàng | C340201 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học;
(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
45 | 12 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học;
(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
45 | 12 |