Bộ GD&ĐT công bố thống kê danh sách các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn các tỉnh, vùng miền.
Theo danh sách này có 181 trường CĐ công lập, vùng miền núi phía Bắc có 39 trường; vùng Đồng bằng Sông Hồng: 49 trường; vùng Bắc Trung Bộ: 13 trường; Duyên hải Nam Trung Bộ: 20 trường; Tây Nguyên: 9 trường; Đông Nam Bộ: 25 trường; Đồng bằng Sông Cửu Long: 26 trường.
Việc thống kê này, theo Bộ GD&ĐT để tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN công lập, nhằm thực hiện đầy đủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư số 29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐ,TB&XH.
Danh sách các trường Cao Đẳng CÔNG LẬP nhóm ngành sức khỏe phía bắc:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN | |||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LẠNG SƠN | |||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ | |||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH | |||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA | |||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN | |||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ YÊN BÁI
|
Chi tiết bên dưới.
DANH SÁCH | |||
CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP | |||
(Đính kèm Công văn số: 2812 /BGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 5 năm 2013) | |||
TT | Tên trường | CQ chủ quản | Tỉnh/TP |
I | Vùng Miền núi phía Bắc | ||
1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM | Bộ Công Thương | Thái Nguyên |
2 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN | UBND Tỉnh Bắc Cạn | Bắc Cạn |
3 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU | UBND Tỉnh Lai Châu | Lai Châu |
4 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI | UBND Tỉnh Lào Cai | Lào Cai |
5 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP | Bộ Công Thương | Thái Nguyên |
6 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ | Bộ Công Thương | Quảng Ninh |
7 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT | Tập Đoàn Hoá chất Việt Nam | Phú Thọ |
8 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN | Bộ Công Thương | Thái Nguyên |
9 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM | Bộ Công Thương | Phú Thọ |
10 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG | Bộ Công Thương | Quảng Ninh |
11 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC | Bộ Công Thương | Thái Nguyên |
12 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN | UBND Tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên |
13 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN | UBND Tỉnh Điện Biên | Điện Biên |
14 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ THỌ | UBND Tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ |
15 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | Bộ Công Thương | Bắc Giang |
16 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ – BẮC GIANG | UBND Tỉnh Bắc Giang | Bắc Giang |
17 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Quảng Ninh |
18 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA | UBND Tỉnh Sơn La | Sơn La |
19 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG | UBND Tỉnh Cao Bằng | Cao Bằng |
20 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN | UBND Tỉnh Điện Biên | Điện Biên |
21 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HOÀ BÌNH | UBND Tỉnh Hoà Bình | Hoà Bình |
22 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN | UBND Tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn |
23 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI | UBND Tỉnh Lào Cai | Lào Cai |
24 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH | UBND Tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh |
25 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN | UBND Tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên |
26 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI | UBND Tỉnh Yên Bái | Yên Bái |
27 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH | Bộ Công Thương | Thái Nguyên |
28 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG TUYÊN QUANG | UBND Tỉnh Tuyên Quang | Tuyên Quang |
29 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT DU LỊCH YÊN BÁI | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Yên Bái |
30 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TÂY BẮC | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Hoà Bình |
31 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH HẠ LONG | UBND Tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh |
32 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Thái Nguyên |
33 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN | UBND Tỉnh Điện Biên | Điện Biên |
34 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LẠNG SƠN | UBND Tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn |
35 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ | UBND Tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ |
36 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH | UBND Tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh |
37 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA | UBND Tỉnh Sơn La | Sơn La |
38 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN | UBND Tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên |
39 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ YÊN BÁI | UBND Tỉnh Yên Bái | Yên Bái |
II | Vùng Đồng bằng Sông Hồng | ||
40 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
41 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
42 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG | UBND TP. Hải Phòng | Hải phòng |
43 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Hà Nội |
44 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS | Tổng công ty CP Điện tử và Tin học VN | Hải phòng |
45 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI | Tổng công ty dệt may | Hà Nội |
46 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN | Bộ Công Thương | Hưng Yên |
47 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN | Bộ Thông tin và Truyền thông | Hà Nội |
48 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH | Bộ Công Thương | Nam Định |
49 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN | Bộ Công Thương | Vĩnh Phúc |
50 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ – ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
51 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Hà Nội |
52 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI | Bộ Công Thương | Hải Dương |
53 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG | Bộ Y tế | Hải Dương |
54 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG | UBND Tỉnh Hải Dương | Hải Dương |
55 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I | Bộ Giao thông Vận Tải | Hải phòng |
56 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI | Bộ Công Thương | Hà Nội |
57 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG | Liên minh hợp tác xã Việt Nam | Hà Nội |
58 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT VĨNH PHÚC | UBND Tỉnh Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |
59 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Bộ Công Thương | Hà Nội |
60 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Hà Nội |
61 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
62 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Hà Nội |
63 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I | Đài Tiếng nói Việt Nam | Hà Nam |
64 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH | UBND Tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh |
65 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM | UBND Tỉnh Hà Nam | Hà Nam |
66 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
67 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY | UBND Tỉnh Hà Tây | Hà Nội |
68 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HƯNG YÊN | UBND Tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên |
69 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH | UBND Tỉnh Nam Định | Nam Định |
70 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH | UBND Tỉnh Thái Bình | Thái Bình |
71 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hà Nội |
72 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ | Tổng cục Thống kê | Bắc Ninh |
73 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
74 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Hà Nam |
75 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ SẢN | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Bắc Ninh |
76 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH | Đài Truyền hình Việt Nam | Hà Nội |
77 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH | UBND Tỉnh Thái Bình | Thái Bình |
78 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC | UBND Tỉnh Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |
79 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ | Bộ Xây dựng | Hà Nội |
80 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG NAM ĐỊNH | Bộ Xây dựng | Nam Định |
81 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 | Bộ Xây dựng | Hà Nội |
82 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
83 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM | UBND Tỉnh Hà Nam | Hà Nam |
84 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI | UBND TP. Hà Nội | Hà Nội |
85 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG | UBND TP. Hải Phòng | Hải phòng |
86 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN | UBND Tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên |
87 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH | UBND Tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình |
88 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH | UBND Tỉnh Thái Bình | Thái Bình |
III | Vùng Bắc Trung Bộ | ||
89 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ | Bộ Công Thương | Thừa Thiên Huế |
90 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG | Bộ Giao thông Vận Tải | Nghệ An |
91 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỆ AN | UBND Tỉnh Nghệ An | Nghệ An |
92 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN | UBND Tỉnh Nghệ An | Nghệ An |
93 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ | UBND Tỉnh Quảng Trị | Quảng Trị |
94 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ | UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
95 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thanh Hóa |
96 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỂ DỤC THỂ THAO THANH HOÁ | UBND Tỉnh Thanh Hoá | Thanh Hóa |
97 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN | UBND Tỉnh Nghệ An | Nghệ An |
98 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN DU | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Hà Tĩnh |
99 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH | UBND Tỉnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
100 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ | UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
101 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ | UBND Tỉnh Thanh Hoá | Thanh Hóa |
IV | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
102 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH | UBND Tỉnh Bình Định | Bình Định |
103 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN | UBND Tỉnh Bình Thuận | Bình Thuận |
104 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Quảng Nam |
105 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN | Bộ Thông tin và Truyền thông | Đà Nẵng |
106 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ | Bộ Công Thương | Phú Yên |
107 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Quảng Nam |
108 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II | Bộ Giao thông Vận Tải | Đà Nẵng |
109 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Đà Nẵng |
110 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT QUẢNG NAM | UBND Tỉnh Quảng Nam | Quảng Nam |
111 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Đà Nẵng |
112 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG | UBND Tỉnh Nha Trang | Khánh Hoà |
113 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN | UBND Tỉnh Ninh Thuận | Ninh Thuận |
114 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Khánh Hoà |
115 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI | Bộ Công Thương | Đà Nẵng |
116 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG | UBND Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hoà |
117 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH | UBND Tỉnh Bình Định | Bình Định |
118 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN | UBND Tỉnh Bình Thuận | Bình Thuận |
119 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM | UBND Tỉnh Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
120 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ | UBND Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hoà |
121 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM | UBND Tỉnh Quảng Nam | Quảng Nam |
V | Vùng Tây Nguyên | ||
122 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Lâm Đồng |
123 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT KON TUM | UBND Tỉnh Kon Tum | Kon Tum |
124 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG | UBND Tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng |
125 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT | UBND Tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng |
126 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐĂK LĂK | UBND Tỉnh Đăk lăk | Đak Lak |
127 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI | UBND Tỉnh Gia Lai | Gia Lai |
128 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM | UBND Tỉnh Kon Tum | Kon Tum |
129 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK | UBND Tỉnh Đăk lăk | Đak Lak |
130 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG | UBND Tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng |
VI | Vùng Đông Nam Bộ | ||
131 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU | UBND Tỉnh B.Rịa Vũng tàu | Bà Rịa Vũng Tàu |
132 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC | UBND TP. HCM | TP. HCM |
133 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI | Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Sonadezi | Đồng Nai |
134 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU | Bộ Công Thương | Bình Phước |
135 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Bộ Công Thương | TP. HCM |
136 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | TP. HCM |
137 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III | Bộ Giao thông Vận Tải | TP. HCM |
138 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM | UBND TP. HCM | TP. HCM |
139 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT PHÚ LÂM | UBND TP. HCM | TP. HCM |
140 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM | Tập đoàn Dệt – May Việt Nam | TP. HCM |
141 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI | Bộ Công Thương | TP. HCM |
142 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH | UBND TP. HCM | TP. HCM |
143 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG | Bộ Công Thương | TP. HCM |
144 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM | Bộ Công Thương | TP. HCM |
145 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Đồng Nai |
146 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II | Đài Tiếng nói Việt Nam | TP. HCM |
147 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU | UBND Tỉnh B.Rịa Vũng tàu | Bà Rịa Vũng Tàu |
148 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC | UBND Tỉnh Bình Phước | Bình Phước |
149 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH | UBND Tỉnh Tây Ninh | Tây Ninh |
150 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HCM | Bộ Giáo dục và Đào tạo | TP. HCM |
151 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN | Bộ Tài chính | TP. HCM |
152 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TP.HCM | UBND TP. HCM | TP. HCM |
153 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2 | Bộ Xây dựng | TP. HCM |
154 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG | UBND Tỉnh Bình Dương | Bình Dương |
155 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI | UBND Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai |
VII | Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long | ||
156 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE | UBND Tỉnh Bến Tre | Bến Tre |
157 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ | UBND Tỉnh Cần Thơ | Cần Thơ |
158 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Cần Thơ |
159 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU | UBND Tỉnh Cà Mau | Cà Mau |
160 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP | UBND Tỉnh Đồng Tháp | Đồng Tháp |
161 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG | UBND Tỉnh Hậu Giang | Hậu Giang |
162 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG | UBND Tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang |
163 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG | UBND Tỉnh Sóc Trăng | Sóc Trăng |
164 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG | UBND Tỉnh Vĩnh Long | Vĩnh Long |
165 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CẦN THƠ | UBND Tỉnh Cần Thơ | Cần Thơ |
166 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – TÀI CHÍNH VĨNH LONG | UBND Tỉnh Vĩnh Long | Vĩnh Long |
167 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG | UBND Tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang |
168 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Tiền Giang |
169 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU | UBND Tỉnh Cà Mau | Cà Mau |
170 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG | UBND Tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang |
171 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG | Bộ LĐTB và Xã hội | Vĩnh Long |
172 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN | UBND Tỉnh Long An | Long An |
173 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG | UBND Tỉnh Sóc Trăng | Sóc Trăng |
174 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG | UBND Tỉnh Vĩnh Long | Vĩnh Long |
175 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU | UBND Tỉnh Bạc Liêu | Bạc Liêu |
176 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU | UBND Tỉnh Cà Mau | Cà Mau |
177 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ | UBND Tỉnh Cần Thơ | Cần Thơ |
178 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP | UBND Tỉnh Đồng Tháp | Đồng Tháp |
179 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG | UBND Tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang |
180 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG | UBND Tỉnh Tiền Giang | Tiền Giang |
181 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH | UBND Tỉnh Trà Vinh | Trà Vinh |
Lập Phương (GDTD)