(Báo Tuyển sinh) – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2015 sẽ là 6.000 chỉ tiêu, trong đó 400 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế.
Theo PGS.TS Hoàng Minh Sơn – phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, năm 2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ thực hiện việc xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh trên cả nước do các trường ĐH chủ trì.
Kết quả thi môn Toán sẽ là thước đo tin cậy về năng lực tư duy logic của thí sinh, vốn rất cần thiết khi theo học các ngành kỹ thuật tại trường. Do đó, Toán được chọn là môn thi chính (hệ số 2) khi xét tuyển vào một số ngành đào tạo.
Thí sinh được phép đăng ký một số nguyện vọng theo nhóm ngành trong bảng dưới đây (gọi tắt là nguyện vọng ngành). Số nguyện vọng ngành tối đa được phép đăng ký sẽ do Bộ GD-ĐT quy định.
Sau khi nhận được Giấy đăng ký tuyển sinh đại học, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tạo lập các tài khoản cá nhân cho các thí sinh trên website tuyển sinh của trường để từng thí sinh có thể tự đăng ký/sửa đổi nguyện vọng ngành của mình qua tài khoản cá nhân.
Chỉ tiêu dự kiến cùng các tổ hợp môn thi cụ thể với từng ngành đào tạo của trường như sau:
Nhóm ngành |
Ký hiệu nhóm |
Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | D520114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh (Toánlà Môn thi chính, hệ số 2) |
2 | KT12 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |
Kỹ thuật hàng không | D520120 | |||
Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||
3 | KT13 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | |
4 | KT14 | Kỹ thuật vật liệu | D520309 | |
Kỹ thuật vật liệu kim loại | D520310 | |||
5 | CN1 | Công nghệ chế tạo máy | D510201 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | |||
6 | KT21 | Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | |
Kỹ thuật ĐK và TĐH | D520216 | |||
Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | |||
Kỹ thuật y sinh | D520212 | |||
7 | KT22 | Kỹ thuật máy tính | D520214 | |
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | |||
Khoa học máy tính | D480101 | |||
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | |||
Hệ thống thông tin | D480104 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | |||
8 | KT23 | Toán-Tin | D460112 | |
9 | CN2 | Công nghệ KT ĐK và TĐH | D510303 | |
Công nghệ KT điện tử-truyền thông | D510302 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | |||
10 | KT31 | Công nghệ sinh học | D420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, T. Anh (Toánlà Môn thi chính, hệ số 2) |
Kỹ thuật sinh học | D420202 | |||
Kỹ thuật hóa học | D520301 | |||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | |||
Kỹ thuật môi trường | D520320 | |||
11 | KT32 | Hóa học | D440112 | |
12 | KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | D320401 | |
13 | CN3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | |
Công nghệ thực phẩm | D540102 | |||
14 | KT41 | Kỹ thuật dệt | D540201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh |
Công nghệ may | D540204 | |||
Công nghệ da giầy | D540206 | |||
15 | KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | |
16 | KT51 | Vật lý kỹ thuật | D520401 | |
17 | KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | |
18 | KQ1 | Kinh tế công nghiệp | D510604 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Văn, T. Anh |
Quản lý công nghiệp | D510601 | |||
19 | KQ2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | |
20 | KQ3 | Kế toán | D340301 | |
Tài chính-Ngân hàng | D340201 | |||
21 | TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | D220201 | Toán, Văn,T. Anh (T. Anhlà môn thi chính, hệ số 2) |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D220201 | ||
22 | QT1 | LUH: Điện tử -Viễn thông,với ĐH Hannover (Đức) | D520207 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Lý, T. Pháp |
NUT: Cơ điện tử, với ĐH Nagaoka (Nhật) | D520114 | |||
G-INP: Thiết kế và quản trị hệ thống thông tin, với ĐH Grenoble (Pháp) | D480201 | |||
LTU: Công nghệ thông tin, với ĐH Latrobe (Úc) | D480201 | |||
VUW-IT: Kỹ thuật phần mềm, với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | D480201 | |||
23 | QT2 | VUW-M: Quản trị kinh doanh, với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | D340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Văn, T. Anh |
24 | QT3 | TROY: Quản trị kinh doanh, với ĐH Troy (Hoa kỳ) – Học bằng tiếng Anh | D340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Văn, T. Anh Toán, Văn, T. Pháp* (*Học bằng tiếng Pháp) |
Năm 2015, trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 6.000, trong đó có 400 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế.