ĐH Công nghiệp dệt may Thời trang Hà Nội tuyển nguyện vọng bổ sung theo hai hình thức xét bằng điểm thi THPT Quốc gia với những thí sinh chưa trúng tuyển vào đại học, cao đẳng (mức điểm nhận hồ sơ từ 12 điểm trở lên) và xét bằng kết quả học bạ THPT, điểm bình quân tổ hợp môn đạt 5,5 trở lên.
TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ may | C540204 | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
2 | Công nghệ sợi, dệt | C540202 | 40 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 40 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 40 | |
5 | Kế toán | C340301 | 40 | |
6 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 40 | |
7 | Tài chính ngân hàng | C340201 | 40 | |
8 | Markerting | C340115 | 40 | |
9 | Tin học ứng dụng | C480202 | 40 | |
10 | Tiếng Anh | C220201 | 40 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
11 | Thiết kế thời trang | C210404 | 40 | Toán, Vật lý, Năng khiếu; Toán, Văn, Năng khiếu. |
Tổng cộng | 700 |
Môn năng khiếu thí sinh có thể sử dụng kết quả một trong các môn: Vẽ mỹ thuật, Bố cục, Hình họa.
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh xét tuyển theo kết quả kỳ thi phổ thông quốc gia với mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn.
TT |
Mã ngành, tên ngành |
Chỉ tiêu |
Điểm xét tuyển |
|
---|---|---|---|---|
I | Hệ đại học: Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01
(Áp dụng cho tất cả các ngành). |
400 | ||
1 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15.0 | |
2 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 | |
3 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.0 | |
4 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 15.0 | |
5 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.0 | |
6 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 15.0 | |
7 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15.0 | |
8 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 15.0 | |
9 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15.0 | |
10 | D340301 | Kế toán | 15.0 | |
II | Hệ cao đẳng: Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01
(Áp dụng cho tất cả các ngành) |
700 | ||
1 | C480201 | Công nghệ thông tin | 12.0 | |
2 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 12.0 | |
3 | C510202 | Công nghệ chế tạo máy | 12.0 | |
4 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 12.0 | |
5 | C510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 12.0 | |
6 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 12.0 | |
7 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 12.0 | |
8 | C510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 12.0 | |
9 | C510503 | Công nghệ hàn | 12.0 | |
10 | C140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 12.0 | |
11 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 12.0 | |
12 | C340301 | Kế toán | 12.0 |
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) đợt 1 là 15 cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển. Các ngành Kiến trúc, Thiết công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất xét điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2. Với hệ cao đẳng, điểm trúng tuyển cũng bằng điểm sàn (12 điểm) cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển.
Chỉ tiêu xét tuyển NV2 đợt 2 hệ đại học của trường là 3.000 và cao đẳng là 400 cho tất cả các ngành. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 đợt 2 hệ đại học là 15 và hệ cao đẳng là 12 cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển.
Cao Đẳng y Dược – CĐ CN và TM Hà Nội xét tuyển trong tháng 9, Nộp hồ sơ nhập học ngay trong tháng 9.
Vui lòng liên hệ: Ban xét tuyển nhà trường Phòng E103, Trường Cao Đẳng Hà Nội, 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3995.5533 hoặc 0969.864.555
Cao đẳng điều dưỡng xét nguyện vọng bổ sung
Cao đẳng dược xét nguyện vọng bổ sung
Tìm hiểu thêm tại đây: http://caodangduochanoi.net