Từ ngày 1-30/4, các điểm đăng ký dự thi sẽ thu Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.
Từ ngày 1-30/4, các điểm đăng ký dự thi sẽ thu Hồ sơ đăng ký dự thi gồm 2 Phiếu đăng ký dự thi, 2 ảnh 4×6 và một phong bì thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GD-ĐT.
Sau khi hết hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được đổi môn thi đã đăng ký dự thi và môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra từ 1-4/7
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức thi 8 môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ sẽ diễn ra từ 1 đến 4/7. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại.
Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức Tự luận. Các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần Đọc hiểu và làm văn.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có điểm mới không chỉ là xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác xét tuyển.
Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc và giảm tốn kém đi lại, ăn ở cho thí sinh và người nhà, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: Ngoài 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì, dành cho những thí sinh có nguyện vọng xét kết quả vào các trường đại học, cao đẳng, Bộ GD-ĐT còn tổ chức thêm các cụm thi tỉnh, do Sở GD-ĐT chủ trì, dành cho những thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT. Dự kiến sẽ có 65 cụm thi tỉnh.
Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, các thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả để thí sinh đăng ký vào các ngành của các trường ĐH, CĐ phù hợp với số điểm hoặc nguyện vọng của cá nhân. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh sử dụng giấy báo kết quả thứ nhất để đăng ký vào ngành, nhóm ngành của 1 trường ĐH, CĐ. Với mỗi giấy chứng nhận kết quả thi như vậy, các em có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào 1 trường. Trong thời gian xét tuyển sinh của đợt thứ nhất, thí sinh có thể thay đổi hồ sơ đăng ký dự thi. Đây là một điểm mới căn bản mà trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ những năm trước chưa làm.
Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi:
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gianlàm bài | Giờphát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầulàm bài |
30/6 | sángtừ 8h | Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) | |||
1/7 | sáng | Toán | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Ngoại ngữ | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h | |
2/7 | sáng | Ngữ văn | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Vật lí | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h | |
3/7 | sáng | Địa lí | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Hóa học | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h | |
4/7 | sáng | Lịch sử | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Sinh học | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h |
65 cụm thi tỉnh:
Mã sở | Mãcụm sở | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
01 | 001 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
02 | 002 | Sở GD&ĐT TP HCM |
03 | 003 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
04 | 004 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
05 | 005 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
06 | 006 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
07 | 007 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
08 | 008 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
09 | 009 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
10 | 010 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
11 | 011 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn |
12 | 012 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
13 | 013 | Sở GD&ĐT Yên Bái |
14 | 014 | Sở GD&ĐT Sơn La |
15 | 015 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | 016 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | 017 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | 018 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | 019 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
21 | 021 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
22 | 022 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
23 | 023 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
24 | 024 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
25 | 025 | Sở GD&ĐT Nam Định |
26 | 026 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
27 | 027 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
28 | 028 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
29 | 029 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
30 | 030 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
31 | 031 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
32 | 032 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
33 | 033 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | 034 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
35 | 035 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
36 | 036 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
37 | 037 | Sở GD&ĐT Bình Định |
38 | 038 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
39 | 039 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
40 | 040 | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
41 | 041 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
42 | 042 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
43 | 043 | Sở GD&ĐT Bình Phước |
44 | 044 | Sở GD&ĐT Bình Dương |
45 | 045 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
46 | 046 | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
47 | 047 | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
48 | 048 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
49 | 049 | Sở GD&ĐT Long An |
50 | 050 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
51 | 051 | Sở GD&ĐT An Giang |
52 | 052 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | 053 | Sở GD&ĐT Tiền Giang |
54 | 054 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
55 | 055 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
56 | 056 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
57 | 057 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
58 | 058 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
59 | 059 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
60 | 060 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
61 | 061 | Sở GD&ĐT Cà Mau |
62 | 062 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
63 | 063 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
64 | 064 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
65 | 065 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
38 cụm thi Quốc gia gồm:
Cụm thi số | Mã cụm | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
1 | BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
3 | TLA | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
5 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
6 | SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
7 | LNH | Trường Đại học Lâm nghiệp |
8 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
9 | QGS | Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh |
10 | HUI | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
11 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
12 | SPS | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM |
13 | SGD | Trường Đại học Sài Gòn |
14 | DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
15 | YDS | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM |
16 | DCT | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
17 | HHA | Trường Đại học Hàng Hải |
18 | THP | Trường Đại học Hải Phòng |
19 | TTB | Trường Đại học Tây Bắc |
20 | TND | Đại học Thái Nguyên |
21 | TQU | Trường Đại học Tân Trào |
22 | THV | Trường Đại học Hùng Vương |
23 | YTB | Trường Đại học Y Thái Bình |
24 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức |
25 | TDV | Trường Đại học Vinh |
26 | DHU | Đại học Huế |
27 | DND | Đại học Đà Nẵng |
28 | DQN | Trường Đại học Quy Nhơn |
29 | NLS | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM |
30 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên |
31 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt |
32 | TSN | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
33 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ |
34 | SPD | Trường Đại học Đồng Tháp |
35 | DVT | Trường Đại học Trà Vinh |
36 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang |
37 | TAG | Trường Đại học An Giang |
38 | DBL | Trường Đại học Bạc Liêu |
>>> Tuyển sinh 2015 – Những điều cần biết về tuyển sinh vào đại học quốc gia Hà Nội
>>> Tuyển sinh 2015 – Dự kiến 8 nội dung sửa đổi quy định liên thông trình độ CĐ,ĐH